CellTransport 便携活细胞运输培养箱
CellTransport 便携活细胞运输培养箱(即将上市......)
产品特点
多型号适配器
控制面板
APP
产品参数
参数 | CellTransport |
---|---|
碳源 | 干冰 |
CO2控制范围 | 0-20% |
温控范围 | 28-38℃ |
保持5%浓度CO2时长 | ≥24小时 |
温度维持37℃(@23℃环境温度)时长 | ≥72小时 |
数据记录(每分钟)+CellTransport App | √ |
控制面板 | √ |
传感器报警(开盖、倾角、震动、加速度、 环境压力、环境温度异常报警) | √ |
北斗/GPRS追踪 | √ |
车载电源 | √ |
重量 | 18.5kg |
电源 | 100-240V |
Copyright@2011-2025 All Rights Reserved 版权所有:北京威尼·至尊国际(中国)科技股份有限公司 京ICP备15007085号-1